| 保育所名 | 運営 | 郵便番号・所在地 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 川西保育所 | 川西市 | 〒666-0021 川西市栄根1丁目1番1号 | 60人 |
| 川西北保育所 | 川西市 | 〒666-0011 川西市出在家町1番32号 | 80人 |
| 川西南保育所 | 川西市 | 〒666-0024 川西市久代2丁目12番4号 | 80人 |
| 加茂保育所 | 川西市 | 〒666-0025 川西市加茂1丁目11番11号 | 60人 |
| 緑保育所 | 川西市 | 〒666-0112 川西市大和西2丁目23番地の6 | 60人 |
| 小戸保育所 | 川西市 | 〒666-0122 川西市東多田1丁目16番20号 | 90人 |
| 多田保育所 | 川西市 | 〒666-0122 川西市東多田1丁目16番20号 | 110人 |
| 川西中央保育所 | 川西市 | 〒666-0017 川西市火打1丁目3番5号 | 60人 |
| ちきゅうっこ保育園 | 社会福祉法人 | 〒666-0006 川西市萩原台西1丁目299番地の3 | 120人 |
| つくしんぼ保育所 | NPO法人 | 〒666-0111 川西市大和東3丁目1番地の4 | 30人 |
| 川西共同保育園 | 社会福祉法人 | 〒666-0014 川西市小戸3丁目12番10号 | 60人 |
| パステル保育園 | 社会福祉法人 | 〒666-0002 川西市滝山町3番11号 | 120人 |
| 畦野こどもの里保育園 | 社会福祉法人 | 〒666-0117 川西市東畦野1丁目18番32号 | 90人 |
| かわにしひよし保育園 | 学校法人 | 〒666-0016 川西市中央町15番11号 | 120人 |








